<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires pour www.sig-gps.net</title>
	<link>http://blog.sig-gps.net</link>
	<description>Le blog des sigistes et gpsistes fous !</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 02:42:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Commentaires sur Premier anniversaire de www.sig-gps.net ! par Francis</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2008/06/28/premier-anniversaire-de-wwwsig-gpsnet/#comment-239</link>
		<author>Francis</author>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 21:55:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2008/06/28/premier-anniversaire-de-wwwsig-gpsnet/#comment-239</guid>
		<description>Bon vent au site. Courage à toi Philippe. Avec ton site j'ai pu me lancer dans le webmapping a travers ton tutorial sur mapserver.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon vent au site. Courage à toi Philippe. Avec ton site j&#8217;ai pu me lancer dans le webmapping a travers ton tutorial sur mapserver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premier anniversaire de www.sig-gps.net ! par Dambrine</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2008/06/28/premier-anniversaire-de-wwwsig-gpsnet/#comment-219</link>
		<author>Dambrine</author>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 21:03:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2008/06/28/premier-anniversaire-de-wwwsig-gpsnet/#comment-219</guid>
		<description>Bravo Philippe!!! Et continue encore comme ca! C'est génaial ce que tu fais et je ne peux que t'encourager! En espérant fêter encore plein d'autre anniversaire! Anaïs Dambrine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo Philippe!!! Et continue encore comme ca! C&#8217;est génaial ce que tu fais et je ne peux que t&#8217;encourager! En espérant fêter encore plein d&#8217;autre anniversaire! Anaïs Dambrine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SQL et SIG ? Que du bonheur ! par Philippe</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/10/04/sql-et-sig-ca-vous-parle/#comment-79</link>
		<author>Philippe</author>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 04:58:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/10/04/sql-et-sig-ca-vous-parle/#comment-79</guid>
		<description>Bonjour,

ils sont tous sur le site principal : www.sig-gps.net

Bon courage.
Philippe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>ils sont tous sur le site principal : <a href="http://www.sig-gps.net" rel="nofollow">www.sig-gps.net</a></p>
<p>Bon courage.<br />
Philippe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur SQL et SIG ? Que du bonheur ! par pordesi</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/10/04/sql-et-sig-ca-vous-parle/#comment-76</link>
		<author>pordesi</author>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 23:11:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/10/04/sql-et-sig-ca-vous-parle/#comment-76</guid>
		<description>ou le lire ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ou le lire ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Nouveau didacticiel ! par Pilotealat</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/07/30/nouveau-didacticiel/#comment-11</link>
		<author>Pilotealat</author>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 09:00:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/07/30/nouveau-didacticiel/#comment-11</guid>
		<description>Bonjour lid, je t'ai reconnu !
Merci pour ces didacticiels, l'EAALAT est enfin en liaison avec les opérationnels LOL.
DJT</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour lid, je t&#8217;ai reconnu !<br />
Merci pour ces didacticiels, l&#8217;EAALAT est enfin en liaison avec les opérationnels LOL.<br />
DJT</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Didacticiel &#8220;Découverte de MapServer&#8221; par Philippe LEPINARD</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/08/04/14/#comment-9</link>
		<author>Philippe LEPINARD</author>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 11:24:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/08/04/14/#comment-9</guid>
		<description>Hé bien Léa, tomber amoureuse de son serveur cartographique te permet d'avoir une place de choix au sein des "Sigistes fous" ! Merci pour ton message.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hé bien Léa, tomber amoureuse de son serveur cartographique te permet d&#8217;avoir une place de choix au sein des &#8220;Sigistes fous&#8221; ! Merci pour ton message.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Didacticiel &#8220;Découverte de MapServer&#8221; par Léa (Strasbourg)</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/08/04/14/#comment-8</link>
		<author>Léa (Strasbourg)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 11:21:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/08/04/14/#comment-8</guid>
		<description>Bonjour Philippe,
Merci pour ce didacticiel si bien constitué et surtout très pédagogique. J'ai enfin réussi à créer mon propre MapFile sans avoir à me "prendre la tête" sur des sites qui se disent "d'aide" mais qui veulent tellement en faire que l'on n'y comprend plus rien ! Je viens de réaliser que MapServer n'est pas difficile. Ca me donne envie de tenter à nouveau l'aventure avec ce serveur cartographique après une grande deception (amoureuse?)
Léa (ville de Strasbourg).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Philippe,<br />
Merci pour ce didacticiel si bien constitué et surtout très pédagogique. J&#8217;ai enfin réussi à créer mon propre MapFile sans avoir à me &#8220;prendre la tête&#8221; sur des sites qui se disent &#8220;d&#8217;aide&#8221; mais qui veulent tellement en faire que l&#8217;on n&#8217;y comprend plus rien ! Je viens de réaliser que MapServer n&#8217;est pas difficile. Ca me donne envie de tenter à nouveau l&#8217;aventure avec ce serveur cartographique après une grande deception (amoureuse?)<br />
Léa (ville de Strasbourg).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Didacticiel &#8220;Excel et les SIG&#8221; par Gérard PERRIN</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/08/03/12/#comment-7</link>
		<author>Gérard PERRIN</author>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 17:11:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/08/03/12/#comment-7</guid>
		<description>Je confirme : même payant, ça n'existe pas, alors pas de mauvaises idées Mr le pilote !
Merci pour les tutos.
Gérard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je confirme : même payant, ça n&#8217;existe pas, alors pas de mauvaises idées Mr le pilote !<br />
Merci pour les tutos.<br />
Gérard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Didacticiel &#8220;Excel et les SIG&#8221; par Philippe LEPINARD</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/08/03/12/#comment-5</link>
		<author>Philippe LEPINARD</author>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 17:06:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/08/03/12/#comment-5</guid>
		<description>Et bien merci tout simplement. Mapserveur est au coude à coude avec le module 3D, vote à nouveau ;-)
Bon week-end.
Philippe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien merci tout simplement. Mapserveur est au coude à coude avec le module 3D, vote à nouveau <img src='http://blog.sig-gps.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Bon week-end.<br />
Philippe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Didacticiel &#8220;Excel et les SIG&#8221; par Julien</title>
		<link>http://blog.sig-gps.net/2007/08/03/12/#comment-4</link>
		<author>Julien</author>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 17:03:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.sig-gps.net/2007/08/03/12/#comment-4</guid>
		<description>Trop balèze ton cours sur Excel et les SIG ! Je n'ai jamais trouvé de tutorial de cette qualité et surtout aussi complet sur ce point précis. Je pense que cela n'existe pas , même payant. J'ai voté pour Mapserveur dans le sondage.
Bonne continuation et merci encore.
Julien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop balèze ton cours sur Excel et les SIG ! Je n&#8217;ai jamais trouvé de tutorial de cette qualité et surtout aussi complet sur ce point précis. Je pense que cela n&#8217;existe pas , même payant. J&#8217;ai voté pour Mapserveur dans le sondage.<br />
Bonne continuation et merci encore.<br />
Julien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
